BAROMÈTRE DES BLOCAGES LYCÉENS
Vendredi 2 octobre 2026 • Données arrêtées à 14 h
| INDICATEUR | 1er OCTOBRE | 2 OCTOBRE À 14 H | TENDANCE | STATUT |
|---|---|---|---|---|
| Établissements concernés / perturbés | 1 027 | 564* | ◐ | OFFICIEL |
| Établissements bloqués | 222 | NC | NC | |
| Établissements fermés | NC | + de 400 | OFFICIEL | |
| Interpellations | 1 949 | 600* | ◐ | CONFIRMÉ |
| Gardes à vue, cumul | 1 793 | ≈ 2 000 | ↑ | OFFICIEL |
| Policiers / gendarmes blessés | 305 | NC | NC | |
| Élèves blessés, cumul | 170 | 170** | → | OFFICIEL |
| Personnels Éducation blessés, cumul | 65 | 65** | → | OFFICIEL |
| Lycées sévèrement dégradés, cumul | + de 100 | + de 100** | → | OFFICIEL |
| Établissements incendiés | NC | NC | NC | |
| Enquêtes IGPN, cumul | ≥ 4 | ≥ 4 | → | CONFIRMÉ |
| Dégâts matériels | NC | NC | NC |
↑ hausse ↓ baisse → stable ◐ journée en cours
* Donnée provisoire arrêtée à 14 h.
** Dernier bilan officiel disponible, sans nouvelle actualisation nationale.
NC : donnée nationale non consolidée. Aucune tendance n’est calculée entre deux périodes non comparables.
** Dernier bilan officiel disponible, sans nouvelle actualisation nationale.
NC : donnée nationale non consolidée. Aucune tendance n’est calculée entre deux périodes non comparables.




